[PAR D1a-3] กัวรานี อาซุนซิยง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 11 | 2 | 7 | 24 | 21 | 35 | 3 | 55.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 10 | 10 | 30.0% |
ทีมเยือน | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 5 | 25 | 1 | 80.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 7 | 8 | 5 | 12 | 12 | 29 | 5 | 35.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20.0% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 19 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 50.0% |
[PAR D1a-10] สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 4 | 9 | 7 | 12 | 23 | 21 | 10 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 14 | 5 | 30.0% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 18 | 7 | 12 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 0 | 11 | 9 | 3 | 16 | 11 | 12 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 0.0% |
ทีมเยือน | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 13 | 3 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0.0% |
ลิเบอร์ตาด อาซันซิออง | 0-0![]() |
เจเนอรัลกาบาเยโร่ |
เซอร์โร่ ปอร์เตโน่ | 0-1![]() |
2 เด มาโย |
กัวรานี อาซุนซิยง(N) | 2-0![]() |
สปอร์ติโว่ ลูกัวโน่ |